Model 136T+504TH/505TH 127T+504TH/505TH 128T+504TH/505TH 158T+504TH/505TH136T+508TH 127T+508TH 128T+506TH 158T+518TH/546TH

| Specification(mm) | 136T | 127T | 158T | |||||
| 504TH | 508TH | 504TH | 505TH | 508TH | 504TH | 518TH | 546TH | |
| Bag Width | 180~320 | 180~320 | 200~360 | 200~360 | 200~360 | 220~540 | 220~540 | 220~540 |
| Bottom Width | 60~165 | 60~165 | 70~210 | 70~210 | 70~210 | 80~200 | 80~200 | 80~200 |
| Bag Length | 180~310 | 135~435 | 260~475 | 260~470 | 270~590 | 290~580 | 290~700 | |
| upright for FLAT | 140~360 | 270~520 | 290~580 | 290~580 | ||||
| Cut-off Length | 260~360 | 210~480 | 350~530 | 350~530 | 350~650 | 400~650 | 400~770 | |
| upright for FLAT | 210~410 | 350~580 | 400~630 | 400~650 | ||||
| Handle Center | 260~485 | 240~485 | 290~570 | 310~570 | 290~570 | 320~740 | 360~740 | 370~740 |
| Speed (bags/min) | 140 | 180 | 140 | 140 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| Paper Width | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | 1170 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Paper Roll Dia. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Paper Weight (g/m2) | 60~120 | 70~125 | 70~125 | 70~125 | 70~125 | 80~125 | 80~125 | 80~125 |
| Handle Patch Length | 152.4 | 160x52 | 152.4 | 190.5 | 160x52 | 190.5 | 170x52 | 180x70 |
| Handle Shape | Twisted | Flat | Twisted | Twisted | Flat | Twisted | Flat | Flat |
- Specifications are subject to change without notice.
- Speed always depends on conditions.
